- Zylinderlinsen, plankonkav
- Zylinderlinsen, plankonvex (u.a. Einsatz in der Lichtschrankentechnik)
- Zylinderachromate
- Zylinderspiegel, -stäbe, -rohre, und -kegel
| Radien: | 10 mm bis unendlich | Alle Toleranzen hängen von der Geometrie der jeweiligen Linse ab. |
| Durchmesser: | 10 mm bis 300 mm | |
| Toleranz der Zylinderachse: | 1 Ring | |
| Toleranz im Zylinderradius: | 1 Ring | |
| Zentrierung: | 4/0,01 | |
| Parallelität der Zylinderachsen: | 0,02 mm | |
| Dickentoleranz: | 0,01 mm | |
| Spezielle Formen: | gekreutzte Zylinderachsen möglich | |
| Zylindrische und sphärische Flächen an einer Linse möglich | ||
sphärische Optik:
- Linsen (plan- und bikonvex, plan- und bikonkav)
- Achromate
- Spiegel
| Radien: | 3 mm bis unendlich |
| Durchmesser: | 3 mm bis 400 mm |
| Passe-Klammerwert (Irregularität): | Standardparameter 1 Ring erhöhte Parameter 0,25 Ringe |
| Dickentoleranz: | 0,01 mm |
| Zentrierung: | Standardpartameter 3-5 Minuten erhöhte Parameter 30 Sek. - 1 Min. |
| Sauberkeit: | Standardparameter: S-D 60-40 erhöhte Parameter: S-D 20-10 |
| Alle Toleranzen hängen von der Geometrie der jeweiligen Linse ab. | |
Materialien:
- Alle optischen Gläser für Anwendungen im sichtbaren sowie UV- und Infrarot-Spektralbereich (siehe auch Kristalloptiken)
^ zum Seitenanfang